| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241837
											-79.472768
											308537
											44.242143
											-79.472885
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.225156
											-79.464287
											232753
											44.225231
											-79.464606
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.274507
											-79.459335
											243771
											44.274568
											-79.458887
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243338
											-79.471922
											166840
											44.243414
											-79.471669
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.214627
											-79.463994
											218241
											44.214686
											-79.464628
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.317651
											-79.368167
											263489
											44.317563
											-79.368559
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.225156
											-79.464287
											232753
											44.225231
											-79.464606
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302822
											-79.35773
											204384
											44.303066
											-79.357436
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241837
											-79.472768
											308537
											44.242143
											-79.472885
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.297168
											-79.351997
											131723
											44.297215
											-79.351396
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199855
											-79.466501
											199994
											44.199926
											-79.466001
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.214627
											-79.463994
											218241
											44.214686
											-79.464628
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.232215
											-79.465307
											207035
											44.23224
											-79.46574
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242734
											-79.470076
											176312
											44.242435
											-79.470325
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.214007
											-79.464123
											131099
											44.214034
											-79.464711
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.21522
											-79.465057
											150794
											44.215195
											-79.464564
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.225156
											-79.464287
											232753
											44.225231
											-79.464606
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.194116
											-79.465387
											211347
											44.194215
											-79.464612
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.312372
											-79.365962
											168553
											44.312305
											-79.366263
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.305338
											-79.361945
											162516
											44.30478
											-79.361625
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.304721
											-79.362656
											223351
											44.304512
											-79.362536
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242814
											-79.470202
											219165
											44.242528
											-79.470504
										 |