| Find on Map 
											44.313056
											-79.190947
											181058
											44.312969
											-79.191302
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.312964
											-79.191647
											234626
											44.313041
											-79.191336
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.313392
											-79.191108
											202281
											44.313305
											-79.191462
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.313392
											-79.191108
											202281
											44.313305
											-79.191462
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.313141
											-79.191851
											192637
											44.313244
											-79.191433
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.313653
											-79.191213
											228117
											44.313565
											-79.191584
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.3134
											-79.191969
											155193
											44.313499
											-79.191553
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.313946
											-79.191222
											202218
											44.31383
											-79.191707
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.31369
											-79.192007
											192057
											44.313768
											-79.191678
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314204
											-79.191343
											265513
											44.314089
											-79.191826
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.313968
											-79.192126
											216227
											44.314044
											-79.191806
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314404
											-79.191608
											202275
											44.314326
											-79.191936
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314225
											-79.192221
											152677
											44.314296
											-79.191922
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314679
											-79.191777
											232562
											44.31461
											-79.192066
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314472
											-79.192313
											131716
											44.314538
											-79.192033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314937
											-79.191883
											185723
											44.314866
											-79.192184
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.314713
											-79.192444
											143412
											44.314784
											-79.192146
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.315203
											-79.192022
											267855
											44.315135
											-79.192308
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.315001
											-79.192574
											228111
											44.315071
											-79.192278
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.315454
											-79.19212
											192639
											44.315383
											-79.192421
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.315696
											-79.19225
											197489
											44.315629
											-79.192534
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.315505
											-79.192786
											232561
											44.315571
											-79.192508
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.316165
											-79.19244
											204378
											44.316092
											-79.192748
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.316464
											-79.19257
											152674
											44.316389
											-79.192885
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.316772
											-79.192659
											258716
											44.316686
											-79.193021
										 |