| Find on Map 
											44.290624
											-79.43586
											135812
											44.290481
											-79.436968
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.290587
											-79.43452
											135812
											44.290278
											-79.436917
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.29343
											-79.435312
											135812
											44.293116
											-79.437622
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.295097
											-79.435754
											135812
											44.294812
											-79.438038
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.295405
											-79.434935
											135812
											44.295012
											-79.438086
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.294439
											-79.441836
											114570
											44.29491
											-79.438061
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.296274
											-79.436274
											135812
											44.296006
											-79.438334
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.30055
											-79.437234
											208518
											44.30027
											-79.43939
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.301739
											-79.436683
											208518
											44.301348
											-79.439661
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.30101
											-79.439203
											208765
											44.300963
											-79.439564
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.299645
											-79.446871
											148348
											44.300606
											-79.439474
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302846
											-79.439535
											121578
											44.302773
											-79.440031
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.305586
											-79.439784
											145048
											44.305467
											-79.440715
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.307539
											-79.441729
											189812
											44.307601
											-79.441243
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.307803
											-79.441705
											152391
											44.30785
											-79.441304
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308032
											-79.441717
											187254
											44.308074
											-79.441354
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308329
											-79.441765
											267336
											44.308375
											-79.441431
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308176
											-79.441002
											203886
											44.308133
											-79.441368
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308561
											-79.441834
											258275
											44.308605
											-79.44149
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308886
											-79.441902
											142882
											44.308928
											-79.441571
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308486
											-79.441118
											177933
											44.308441
											-79.441449
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.308747
											-79.441127
											182673
											44.308697
											-79.441513
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309011
											-79.441132
											144630
											44.308953
											-79.441577
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309118
											-79.441253
											203944
											44.309072
											-79.441607
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309269
											-79.441257
											154829
											44.309219
											-79.441644
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309297
											-79.442055
											250181
											44.309347
											-79.441675
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309423
											-79.441278
											239176
											44.309371
											-79.441682
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309484
											-79.442149
											168877
											44.309536
											-79.441722
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.30983
											-79.442069
											185113
											44.309864
											-79.4418
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.310101
											-79.442135
											208628
											44.310134
											-79.441865
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.310101
											-79.442135
											208628
											44.310134
											-79.441865
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.30956
											-79.441353
											128783
											44.309515
											-79.441716
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309748
											-79.441411
											231958
											44.309704
											-79.441762
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.309951
											-79.441422
											194607
											44.309903
											-79.44181
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.310075
											-79.441474
											246084
											44.31003
											-79.44184
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.310218
											-79.441509
											189882
											44.310173
											-79.441874
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.31045
											-79.441525
											215588
											44.3104
											-79.441929
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.310719
											-79.441585
											172946
											44.310668
											-79.441993
										 |