| Find on Map 
											44.254241
											-79.487812
											214134
											44.254307
											-79.487511
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254383
											-79.487212
											119773
											44.254316
											-79.487515
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254322
											-79.487818
											124843
											44.254383
											-79.487544
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254453
											-79.487252
											261120
											44.254388
											-79.487546
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254422
											-79.487872
											147950
											44.254485
											-79.487588
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.25456
											-79.487289
											147955
											44.254493
											-79.487591
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254514
											-79.487914
											185766
											44.254578
											-79.487627
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254638
											-79.487339
											202124
											44.254574
											-79.487626
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254623
											-79.48799
											190475
											44.254693
											-79.487677
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254754
											-79.487361
											244626
											44.254685
											-79.487673
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254737
											-79.488092
											234821
											44.254818
											-79.48773
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254908
											-79.487378
											261192
											44.254829
											-79.487735
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.255103
											-79.487597
											150627
											44.25483
											-79.487735
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.255063
											-79.487923
											249239
											44.25483
											-79.487735
										 |