| 
										
										Find on Map
										 
											44.202124
											-79.46083
											369397
											44.202329
											-79.460806
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202536
											-79.460797
											362471
											44.20233
											-79.460821
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202114
											-79.460715
											369398
											44.202322
											-79.460691
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202524
											-79.460654
											362472
											44.202321
											-79.460677
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202108
											-79.46063
											369399
											44.202317
											-79.460606
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202516
											-79.460516
											362473
											44.202313
											-79.46054
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202099
											-79.460542
											369400
											44.202311
											-79.460518
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202507
											-79.460379
											362474
											44.202305
											-79.460402
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202095
											-79.460454
											369401
											44.202306
											-79.460429
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.2025
											-79.460242
											362475
											44.202296
											-79.460266
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202087
											-79.460357
											369396
											44.2023
											-79.460332
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202492
											-79.460105
											362476
											44.202288
											-79.460128
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202484
											-79.459961
											362477
											44.20228
											-79.459984
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202093
											-79.460238
											362448
											44.202293
											-79.460215
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202475
											-79.459811
											362468
											44.202271
											-79.459834
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202085
											-79.460101
											362446
											44.202285
											-79.460078
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202468
											-79.459668
											362478
											44.202262
											-79.459692
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202077
											-79.459957
											362447
											44.202277
											-79.459934
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202461
											-79.459518
											369379
											44.202253
											-79.459542
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202065
											-79.459805
											362445
											44.202268
											-79.459782
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202457
											-79.459378
											369380
											44.202245
											-79.459403
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202059
											-79.459664
											364395
											44.202259
											-79.459641
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202447
											-79.459252
											369381
											44.202238
											-79.459276
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202052
											-79.459528
											362444
											44.202251
											-79.459506
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202437
											-79.459114
											369382
											44.202229
											-79.459137
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202043
											-79.459402
											369389
											44.202244
											-79.459379
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202426
											-79.458963
											369378
											44.20222
											-79.458986
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202034
											-79.459291
											369390
											44.202237
											-79.459267
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202032
											-79.459189
											369391
											44.202231
											-79.459166
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202025
											-79.459092
											369392
											44.202225
											-79.459069
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.202017
											-79.45899
											369388
											44.202219
											-79.458967
										 
									 |