| 
										
										Find on Map
										 
											44.329064
											-79.270703
											194008
											44.329396
											-79.270892
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.329845
											-79.270989
											239190
											44.32965
											-79.270627
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.329301
											-79.270615
											123942
											44.329431
											-79.270856
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.330102
											-79.270839
											126320
											44.329867
											-79.270401
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.329367
											-79.270481
											264990
											44.329519
											-79.270764
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.329489
											-79.270343
											239363
											44.329644
											-79.270633
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.329867
											-79.270038
											239163
											44.329982
											-79.270286
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.32991
											-79.269903
											182668
											44.330057
											-79.270219
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.330813
											-79.270303
											147476
											44.330378
											-79.269905
										 
									 | 
								
								
									| 
										
										Find on Map
										 
											44.330054
											-79.269771
											154754
											44.330214
											-79.270073
										 
									 |