| Find on Map 
											44.195056
											-79.457909
											216393
											44.195129
											-79.457577
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.195166
											-79.457962
											169299
											44.19524
											-79.457625
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.19527
											-79.458005
											143374
											44.195344
											-79.457669
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.195375
											-79.458049
											178988
											44.195448
											-79.457713
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.195479
											-79.458093
											169294
											44.195552
											-79.457757
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.195587
											-79.458137
											211773
											44.195661
											-79.457803
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.195691
											-79.458181
											197459
											44.195765
											-79.457847
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.195796
											-79.458225
											192607
											44.195869
											-79.457891
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.1959
											-79.45827
											225746
											44.195973
											-79.457935
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.196004
											-79.458314
											267386
											44.196077
											-79.457979
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.196108
											-79.458358
											199589
											44.196181
											-79.458023
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.196217
											-79.458402
											218492
											44.19629
											-79.458069
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.196321
											-79.458448
											209206
											44.196394
											-79.458114
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.196425
											-79.458492
											154771
											44.196498
											-79.458158
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.196529
											-79.458535
											228313
											44.196602
											-79.458202
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.197511
											-79.45763
											251424
											44.197312
											-79.458507
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.198733
											-79.459409
											183248
											44.198756
											-79.459068
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.198868
											-79.459425
											206938
											44.198877
											-79.459076
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.198985
											-79.45943
											159933
											44.198981
											-79.459075
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199107
											-79.459424
											141171
											44.199093
											-79.459072
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199215
											-79.459414
											223381
											44.199196
											-79.459061
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199323
											-79.459402
											143378
											44.199304
											-79.45905
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199444
											-79.45939
											239752
											44.199425
											-79.459037
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199794
											-79.45934
											362437
											44.199782
											-79.459005
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199764
											-79.4587
											296353
											44.199776
											-79.459006
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199924
											-79.459319
											362438
											44.199912
											-79.458996
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.199899
											-79.458689
											296354
											44.199911
											-79.458996
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200048
											-79.459305
											362436
											44.200036
											-79.458986
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200023
											-79.458674
											296352
											44.200035
											-79.458986
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200171
											-79.459281
											369449
											44.200159
											-79.458977
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200146
											-79.458662
											296350
											44.200159
											-79.458977
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200288
											-79.459278
											369450
											44.200276
											-79.458968
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200269
											-79.458648
											296349
											44.200281
											-79.458968
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200417
											-79.459264
											362440
											44.200401
											-79.458956
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200392
											-79.458635
											296347
											44.200408
											-79.458956
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200538
											-79.459249
											362439
											44.200522
											-79.458944
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200514
											-79.45862
											296346
											44.200531
											-79.458943
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200653
											-79.459237
											369441
											44.200637
											-79.458933
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200763
											-79.459226
											369448
											44.200748
											-79.458922
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200876
											-79.45921
											369447
											44.20086
											-79.458911
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.200986
											-79.459189
											369446
											44.20097
											-79.458899
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.201093
											-79.459186
											369445
											44.201076
											-79.458888
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.201201
											-79.459172
											369444
											44.201184
											-79.458876
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.206243
											-79.458002
											394525
											44.206263
											-79.458302
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.206393
											-79.457998
											394526
											44.206412
											-79.458283
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.206536
											-79.457977
											394527
											44.206556
											-79.458264
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.20668
											-79.45796
											394528
											44.206699
											-79.458245
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.20682
											-79.457944
											394529
											44.20684
											-79.458226
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.20697
											-79.457936
											394530
											44.206972
											-79.458219
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.20712
											-79.457928
											394531
											44.207111
											-79.458222
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.207276
											-79.457941
											394532
											44.207262
											-79.458236
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.207414
											-79.457958
											394533
											44.2074
											-79.458249
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.207564
											-79.457976
											394534
											44.20755
											-79.458263
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.207711
											-79.45798
											394513
											44.207697
											-79.458276
										 |