| Find on Map 
											44.242172
											-79.471262
											225730
											44.242336
											-79.47139
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242064
											-79.471563
											216259
											44.242277
											-79.471618
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242087
											-79.471855
											174174
											44.24227
											-79.47183
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242873
											-79.472121
											199995
											44.242279
											-79.47208
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241881
											-79.472325
											261116
											44.242227
											-79.472458
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242642
											-79.472511
											196513
											44.242247
											-79.47236
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241837
											-79.472768
											308537
											44.242143
											-79.472885
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242513
											-79.473233
											131751
											44.242105
											-79.473077
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241185
											-79.473814
											249203
											44.241432
											-79.474264
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242227
											-79.473987
											180670
											44.241941
											-79.473687
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241977
											-79.474631
											204356
											44.24165
											-79.474033
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.241076
											-79.475073
											129344
											44.240928
											-79.474791
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240793
											-79.474609
											145714
											44.240902
											-79.474817
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240969
											-79.475227
											258694
											44.240805
											-79.474916
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240667
											-79.474692
											237174
											44.240792
											-79.474929
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240826
											-79.475326
											232554
											44.240678
											-79.475045
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240562
											-79.474777
											164651
											44.240694
											-79.475028
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240763
											-79.475477
											164746
											44.240585
											-79.475139
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240451
											-79.474893
											119865
											44.240582
											-79.475143
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.240576
											-79.475503
											213922
											44.240454
											-79.475278
										 |