| Find on Map 
											44.27216
											-79.497996
											159257
											44.271925
											-79.497899
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.272113
											-79.498185
											158122
											44.271884
											-79.498088
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271671
											-79.498007
											237426
											44.271882
											-79.498097
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.27206
											-79.498391
											152097
											44.271838
											-79.498297
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271605
											-79.498359
											211209
											44.271806
											-79.498445
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.272006
											-79.498612
											217872
											44.27179
											-79.49852
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271456
											-79.499033
											308335
											44.271657
											-79.499119
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271867
											-79.499087
											150121
											44.271682
											-79.499007
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271365
											-79.499336
											262988
											44.271587
											-79.499432
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271877
											-79.499347
											173721
											44.27163
											-79.49924
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271808
											-79.499558
											196933
											44.271581
											-79.49946
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271796
											-79.499858
											248697
											44.271519
											-79.499739
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271645
											-79.500292
											157121
											44.271417
											-79.500194
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271245
											-79.499806
											244059
											44.271481
											-79.499908
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271543
											-79.500611
											208766
											44.271343
											-79.500524
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.27124
											-79.500272
											255045
											44.271386
											-79.500335
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.270878
											-79.500568
											241530
											44.271294
											-79.500747
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.27151
											-79.500883
											159213
											44.271285
											-79.500786
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271447
											-79.501093
											201636
											44.271237
											-79.501003
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.271034
											-79.500906
											260511
											44.271239
											-79.500994
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.270995
											-79.501101
											140277
											44.271196
											-79.501187
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.270847
											-79.504442
											250993
											44.270547
											-79.504255
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.270327
											-79.503664
											234471
											44.27065
											-79.503808
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.270289
											-79.504803
											227752
											44.270321
											-79.504492
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.269876
											-79.503934
											159156
											44.269801
											-79.504288
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.269733
											-79.504794
											222726
											44.269836
											-79.504302
										 |