| Find on Map 
											44.302815
											-79.464403
											239169
											44.302775
											-79.464689
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302652
											-79.465014
											169094
											44.302699
											-79.464669
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303023
											-79.464365
											215573
											44.302971
											-79.464742
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302778
											-79.465038
											182819
											44.302825
											-79.464702
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303151
											-79.464415
											140411
											44.303101
											-79.464777
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303266
											-79.464477
											200360
											44.30322
											-79.464808
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303054
											-79.465141
											260490
											44.303104
											-79.464777
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303422
											-79.464469
											194021
											44.30337
											-79.464848
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303183
											-79.465226
											126332
											44.30324
											-79.464814
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303553
											-79.464554
											264966
											44.303507
											-79.464885
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.30331
											-79.46519
											215600
											44.303358
											-79.464845
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303676
											-79.464578
											229926
											44.303629
											-79.464918
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.30345
											-79.465294
											133215
											44.303506
											-79.464885
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303815
											-79.464632
											253045
											44.303771
											-79.464956
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303601
											-79.465406
											142792
											44.303667
											-79.464928
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303953
											-79.464647
											119603
											44.303905
											-79.464992
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303717
											-79.465303
											246153
											44.303766
											-79.464954
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.304089
											-79.464599
											157100
											44.30403
											-79.465025
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303878
											-79.465322
											150810
											44.303923
											-79.464997
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.304531
											-79.464792
											201605
											44.304481
											-79.465147
										 |