| Find on Map 
											44.254919
											-79.199609
											202269
											44.25481
											-79.2001
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254778
											-79.200443
											208493
											44.25485
											-79.200117
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.254993
											-79.200568
											246065
											44.255072
											-79.200212
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.255213
											-79.200682
											255479
											44.255296
											-79.200308
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.255416
											-79.199966
											217773
											44.255337
											-79.200326
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.255732
											-79.200029
											199707
											44.255636
											-79.200455
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.255837
											-79.200941
											255480
											44.255922
											-79.200582
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.256036
											-79.200167
											250779
											44.255935
											-79.200589
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.256294
											-79.200283
											217772
											44.256164
											-79.200705
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.256099
											-79.201061
											264926
											44.256202
											-79.200727
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.256542
											-79.200107
											269607
											44.256328
											-79.200802
										 |