| Find on Map 
											44.302077
											-79.205856
											268419
											44.30218
											-79.206216
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302236
											-79.205712
											160024
											44.302343
											-79.206127
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302512
											-79.206598
											176544
											44.302384
											-79.206106
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302416
											-79.2056
											195443
											44.302529
											-79.206034
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302723
											-79.20661
											184454
											44.302569
											-79.206013
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302569
											-79.205271
											127177
											44.302859
											-79.205751
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.302761
											-79.2053
											127178
											44.302923
											-79.205681
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303124
											-79.206411
											227517
											44.303024
											-79.205923
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303028
											-79.205194
											268416
											44.303035
											-79.205641
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303375
											-79.206158
											236522
											44.303114
											-79.205839
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303509
											-79.205773
											138733
											44.303129
											-79.205763
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.303379
											-79.205212
											138740
											44.303083
											-79.205658
										 |