| Find on Map 
											44.243422
											-79.48103
											204354
											44.243231
											-79.481017
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243105
											-79.481039
											223287
											44.24323
											-79.481048
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243362
											-79.481262
											170832
											44.243208
											-79.481221
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243077
											-79.481223
											211527
											44.2432
											-79.481269
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243035
											-79.481448
											150547
											44.243157
											-79.481493
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243279
											-79.481651
											265949
											44.243137
											-79.481599
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243221
											-79.481873
											185728
											44.243093
											-79.481826
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242949
											-79.481745
											119765
											44.243098
											-79.4818
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243183
											-79.482067
											136262
											44.243062
											-79.481987
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242889
											-79.48199
											249244
											44.243024
											-79.482093
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243127
											-79.482229
											223294
											44.243007
											-79.482136
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.243031
											-79.482374
											204427
											44.242962
											-79.482202
										 | 
								
									| Find on Map 
											44.242891
											-79.482513
											143319
											44.242816
											-79.482305
										 |